Xin kính mời các đơn vị in ấn tham gia báo giá cung cấp dịch vụ in lịch tết cho đơn vị Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Xin kính mời các đơn vị in ấn tham gia báo giá cung cấp dịch vụ in lịch tết cho đơn vị Công Ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Giá vàng thế giới giảm nhẹ gần 4 USD so với sáng hôm qua, xuống 2.514,7 USD/ounce. Kim loại quý hạ nhiệt khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau khi dữ liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ được công bố.
04:54:51 PM 28/02/2025 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) | |||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 82.700 | 85.200 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 82.700 | 85.220 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 82.700 | 85.230 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 81.500 | 82.800 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 81.500 | 82.900 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 81.450 | 82.500 | |
Vàng nữ trang 99% | 79.683 | 81.683 | |
Vàng nữ trang 75% | 59.531 | 62.031 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 45.752 | 48.252 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 32.056 | 34.556 |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
|
Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây HOTLINE